Площадь Конституции, 1
город Харьков, 61003
Приведенные ниже цены не являются константой, а служат для ориентирования наших клиентов в приблизительной стоимости услуг адвоката.
Окончательный расчет возможных затрат на оплату услуг адвоката Вам помогут сделать наши специалисты.
Наименование услуги | Стоимость услуги, грн., от | |
Твердая ставка | Плюс за 1 час | |
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | ||
Устная, без изучения документов | 500 | |
Устная, с изучением документов | 800 | |
Письменное разъяснение правовых вопросов | 1000 | |
Подготовка аналитической справки по вопросам правоприменения с учетом актуальной судебной практики | 2000 | |
Составление адвокатского запроса | 800 | |
Составления документов, обращений, заявлений, жалоб и т.п. | 500 | за 1 страницу |
Представительство интересов клиента в учреждениях, организациях, предприятиях, участие в переговорах | 1500 | за 1 час |
Услуги с выездом за рабочее место адвоката | 1500 | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ | ||
Дела по Кодексу Украины об административных правонарушениях (адвокат по административным делам, адвокат по ДТП, автоадвокат, представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление пояснений, жалоб и т.п. | 500 | |
Представительство интересов в суде | 1000 | |
Составление апелляционной жалобы | 1000 | |
ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС | ||
Судебные дела по Гражданскому процессуальному кодексу Украины | ||
Составление искового заявления о расторжении брака | 2000 | |
Составление искового заявления о взыскании алиментов | 2000 | |
Составление искового заявления иного неимущественного характера | 2500 | |
Составление искового заявления имущественного характера | 6000 | |
Составление заявления о выдаче судебного приказа | 2000 | |
Возражения, отзыв на исковое заявление, ответ на отзыв, объяснения третьего лица по иску или отзыву | 1500 | |
Составление мирового соглашения | 3000 | |
Составление проекта судебного решения | 3000 | |
Составление ходатайства | 500 | |
Составление заявления в порядке особого производства | 2500 | |
Участие в суде 1ой инстанции (гражданский процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Участие в судебном процессе | 5000 | 1000 за одно судебное заседание начиная с 3 судебного заседания |
Гонорар при принятии решения в пользу клиента | 7%, но не менее 3000 | |
Участие в суде апелляционной инстанции (гражданский процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление апелляционной жалобы | 5000 | |
Участие в судебном процессе | 5000 | 1000 за одно судебное заседание начиная с 3 судебного заседания |
Участие в суде кассационной инстанции (гражданский процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление кассационной жалобы | 6000 | |
Участие в судебном процессе | 10000 | |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС | ||
Судебные дела по Хозяйственному процессуальному кодексу Украины | ||
Составление искового заявления | 8000 | |
Возражения, отзыв на исковое заявление, ответ на отзыв, объяснения третьего лица по иску или отзыву | 2000 | |
Составление проекта судебного решения | 6000 | |
Составление ходатайств | 1500 | |
Участие в суде 1ой инстанции (хозяйственный процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Участие в судебном процессе | 16000 | 1000 за одно судебное заседание начиная с 3 судебного заседания |
Гонорар при принятии решения в пользу клиента | 10%, но не менее 12000 | |
Участие в суде апелляционной инстанции (хозяйственный процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление апелляционной жалобы | 5000 | |
Участие в судебном процессе | 8000 | 1000 за одно судебное заседание начиная с 3 судебного заседания |
Участие в суде кассационной инстанции (гражданский процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление кассационной жалобы | 6000 | |
Участие в судебном процессе | 14000 | |
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||
Судебные дела по Кодексу административного судопроизводства Украины (адвокат по административным делам, адвокат по земельным вопросам (адвокат по земле), обжалование решений местных советов, представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление искового заявления | 3000 | |
Участие в суде 1ой инстанции (административный процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Участие в судебном процессе | 6000 | 1000 за одно судебное заседание начиная с 3 судебного заседания |
Гонорар при принятии решения в пользу клиента | 8%, но не менее 8000 | |
Участие в суде апелляционной инстанции (административный процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление апелляционной жалобы | 3000 | |
Участие в судебном процессе | 6000 | 1000 за одно судебное заседание начиная с 3 судебного заседания |
Участие в суде кассационной инстанции (административный процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление кассационной жалобы | 6000 | |
Участие в судебном процессе | 12000 | 1000 за одно судебное заседание начиная с 3 судебного заседания |
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС | ||
Судебные дела Уголовному процессуальному кодексу Украины (адвокат по уголовным делам, представительство и защита интересов в суде) | ||
Досудебное расследование | ||
Правовая помощь свидетелю | 2500 | |
Представительство потерпевшего | 13000 | |
Защита подозреваемого | 30000 | |
Гражданский иск | 2000 | |
Участие в суде 1ой инстанции (уголовный процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Представительство потерпевшего | 10000 | |
Защита подозреваемого | 30000 | |
Участие в суде апелляционной инстанции (уголовный процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление апелляционной жалобы | 8000 | |
Участие в судебном процессе | 50% от 1ой инстанции (в зависимости от статуса клиента) | |
Участие в суде кассационной инстанции (уголовный процесс) (представительство и защита интересов в суде) | ||
Составление кассационной жалобы | 10000 | |
Участие в судебном процессе | 50% от 1ой инстанции (в зависимости от статуса клиента) | |
Участие в проведении обыска | ||
Выезд | 2500 | |
Дневное время, +за 1 час | 2000 | |
Ночное время (20:00-7:00), +за 1 час | 3000 | |
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО | ||
Сопровождение исполнительного производства | 3500 | Плюс 5 % от суммы в исполнительном производстве |
Примечания: | ||
1. В стоимость услуг не входят транспортные расходы, почтовые расходы, суммы судебного сбора, государственные пошлины, иные подобные расходы. | ||
2. Неполный час оплачивается как полный час. | ||
3. Оказание услуг адвоката в выходные, праздничные и иные нерабочие дни оплачивается с коэффициентом 2. | ||
4. Под «подозреваемым» понимается лицо, которое может иметь любой процессуальный статус (в т.ч. свидетеля), но на сбор доказательств вины которого направлено следствие. | ||
5. Все приведенные расценки определены с учетом оговорки «От». | ||
6. Расценки не являются публичной оффертой, могут быть изменены адвокатом в одностороннем порядке без уведомления третьих лиц. |
Адвокатское объединение "вСуде" является постоянным партнером Общественной организации "Всеукраинское объединение участников АТО "УКРАИНЦЫ-ВМЕСТЕ" (ГО "УКРАЇНЦІ-РАЗОМ") и предоставляет держателям Социальной карты участника АТО "УКРАЇНЦІ-РАЗОМ" скидку на свои услуги в размере до 15%.
ЦЕНЫ НА АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Еще раз обращаем Ваше внимание, что указанные цены услуг адвоката в Харькове являются приблизительными! Для того, чтобы получить более детальную информацию по стоимости услуг адвоката конкретно в Вашем вопросе, просим Вас обязательно связаться с нами.
Юрист, адвокат Харьков - юридические услуги по Украине: помощь в уголовных делах, ДТП, кредитах и спорах с МФО, оформлении пенсии, вступлении в наследство, спорах по недвижимости.